Az önkormányzati választások hivatalos eredményei:  
A 44,09%-os részvétel mellett polgármesterünk továbbra is Karol Kvál marad. Az MKP-Híd koalíció pedig öt mandátumot szerzett a 19 tagú képviseletben. Ez egy mandátummal több mint 2010-ben. Gratulálunk polgármesterünknek és az új képviselőknek!../ag
 A részletes eredmények alább találhatók…     

 A polgármester-választások eredményei:

1. Ing. Karol Kvál – 3848 szavazat
2. Martina Valachová 1935 szavazat
3. Miroslav Horváth 254 szavazat
4. Alexander Šušla  193 szavazat
5. Renáta Maczeáková 82 szavazat

Az 1. körzet képviselői (a megszerzett szavazatok sorrendjében): 

1. Zdenek Černay – független
2. Jana Turanská – független  
3. Ján Maglocký – független
4. Németh Gabriella – MKP – Híd    
5. Monika Snohová – független 
6. Bertok Miklós – MKP – Híd    
7. Mária Hudáková – független    
8. Galambos Rudolf – MKP – Híd    
9. Kovács Zoltán – MKP – Híd
10. Ladislav Žittnaň – független
   

a 2. körzet képviselői:

1. Juraj Gubáni – független
2. Rudolf Bittner – független
3. Bárdos Gyula – MKP – Híd
4. Peter Sedala – független
5. Dušan Badinský – független
6. František Podolský – független
7. Peter Príbelský – független
8. Pavol Škovránek – független
9. Jana Némethová – független  

Az MKP – Híd koalíció összesen 5 mandátumot szerzett a 19 tagú képviseletben (kövéren szedve). 

Helyhatósági választások eredménye - 1. körzet

Sorrend   Név 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen
Magyar
iskola
Magyar
iskola
Magyar
iskola
Óvoda
Kollár u.
Óvoda
Kollár u.
Szent
Márton
Malom
u. iskola
Magyar
Gimi
1 Černay 123 56 122 102 63 71 189 143 869
2 Turanská 161 76 88 109 139 16 142 130 861
3 Maglocký 170 64 87 114 100 20 162 124 841
4 Németh G. 106 66 78 78 67 9 194 171 769
5 Snohová 159 54 72 83 100 3 144 103 718
6 Bertok M. 85 61 84 86 87 8 152 130 693
7 Hudáková 158 65 56 75 102 7 113 101 677
8 Galambos 83 56 73 72 74 5 170 136 669
9 Kovács 82 53 76 87 78 5 154 129 664
10 Žittňan 130 44 73 77 117 6 116 95 658
                     
11 Košecová 138 52 65 87 116 3 94 95 650
12 Józan 130 37 89 87 42 11 143 108 647
13 Lettrich 130 45 57 82 88 3 109 118 632
14 Agárdy 102 50 62 77 65 5 133 126 620
15 Medveď 139 42 61 75 92 4 104 90 607
16 Voško 56 46 111 77 70 28 95 87 570
17 Gábriš 61 51 63 53 64 1 107 109 509
18 Polák 61 44 68 80 44 3 106 98 504
19 Szárazová 133 38 32 52 76 2 90 81 504
20 Žbodák 76 42 57 44 51 21 114 91 496
21 Duray 90 34 52 52 40 1 110 109 488
22 Šimonič 52 39 56 55 51 20 131 81 485
23 Dosedel 55 29 62 63 80 5 99 74 467
24 Cingel 36 34 58 77 45 40 58 55 403
25 Jonáš 45 40 58 52 64 3 79 60 401
26 Černayová 47 22 51 44 43 40 89 55 391
27 Szabó Imre       55 29 31 38 47 2 89 91 382
28 Szabová 51 28 47 43 30 5 80 93 377
29 Klokner 44 35 43 41 32 5 51 57 308
30 Vrškový 39 26 38 36 35 2 72 39 287
31 Maczeáková 33 31 36 24 74 2 36 44 280
32 Tornyaiová 36 27 33 35 29 2 58 52 272
33 Cíbik 33 22 24 29 30 11 45 50 244
34 Kučerák 27 13 32 34 34 1 61 38 240
35 Cíbiková 28 24 23 25 26 5 40 34 205
36 Ostatníková 28 13 21 30 17 7 39 36 191
37 Kuruczová 15 13 33 16 15 2 30 24 148
38 Jankó 16 3 18 9 12 0 22 11 91

 

Helyhatósági választások eredménye - 2. körzet

Sorrend Név 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Összesen
Kiszuca
Óvoda
Montostroj
iskola
Montostroj
iskola
Sólyom
napközi
Tajovský
iskola
Tajovský
iskola
Szlovák
Gimi
1 Gubáni 181 161 152 62 126 154 140 976
2 Bittner 145 164 107 100 128 155 146 945
3 Bárdos 156 128 106 113 114 140 101 858
4 Sedala 136 158 97 107 110 105 121 834
5 Badinský 134 106 105 83 112 147 108 795
6 Podolský 141 114 93 65 102 123 108 746
7 Príbelský 136 135 96 84 79 121 91 742
8 Škovránek 109 114 71 78 116 110 74 672
9 Némethová 118 123 68 87 79 81 112 668
                   
10 Ožvald 114 163 93 53 58 86 89 656
11 Baričák 114 128 64 63 72 73 95 609
12 Šišková 120 125 62 71 75 80 75 608
13 Fendek 100 95 94 93 60 91 72 605
14 Dobošová 132 77 61 69 98 80 77 594
15 Greksa 112 106 85 56 71 75 89 594
16 Nádaský 118 111 67 60 72 66 67 561
17 Bertok L. 85 78 79 72 72 82 66 534
18 Lovíšková 96 90 107 16 62 59 81 511
19 Várady 75 56 59 53 77 84 58 462
20 Ležáková 84 65 39 69 61 66 61 445
21 Poizl 78 84 63 48 40 55 63 431
22 Krajčovič 67 58 52 50 45 66 53 391
23 Olas 66 59 51 41 37 63 57 374
24 Németh K. 63 43 49 51 51 58 47 362
25 Poórová 64 61 39 45 63 42 48 362
26 Csuka 74 32 51 49 64 50 38 358
27 Vojtek 62 42 47 50 55 62 37 355
28 Drinka 47 64 42 43 71 27 39 333
29 Farkas 46 47 44 55 34 48 47 321
30 Morvay 45 38 55 45 41 31 56 311
31 Mészáros M. 43 38 31 51 38 61 40 302
32 Szabo Ľud. 75 33 23 18 59 56 37 301
33 Mészáros R.      75 46 40 16 40 39 35 291

Összeállította: Duray Rezső